(Liste définitive! 31 décembre 2010)
CURS | ALUMNE | INST | ÂGE | CORRESPONDANT | ÂGE | |
1 | 2n | Ainhoa Guerrero | SI | 13 | Maud BUISSONET | 13 |
2 | 2n | Judit Martínez | SI | 13 | Julie ROCHE | 14 |
3 | 2n | Aina Ribé | SI | 13 | Julie AGERON | 14 |
4 | 2n | Arnau Casals | SI | 13 | Louis CHATAIGNIER | 14 |
5 | 2n | Elena Rilo | SI | 13 | Ophélie FOURNAND | 14 |
6 | 2n | Laia Navarro | SI | 13 | Mélanie LANSARD | 14 |
7 | 2n | Noemí Subiela | SI | 13 | CUISSARD Noémie | 15 |
8 | 2n | Laia Canalejo | SI | 13 | Mélanie LANSARD | 14 |
9 | 2n | Helena Antequera | SI | 13 | Charline RICHARD | 14 |
10 | 2n | Anna Canals | SI | 13 | Mathilde CONTE | 13 |
11 | 2n | Alba Ramírez | SI | 13 | Mathilde CONTE | 13 |
12 | 2n | Rebeca Limia | SI | 13 | Laura VENET | 14 |
13 | 2n | Sharon Sotelo | SI | 13 | Flora Djoumessi | 14 |
14 | 2n | Marina Cañero | SI | 13 | Angéline MAZARD | 13 |
15 | 2n | Quim Lázaro | SI | 13 | Gabriel DUPRÉ | 14 |
16 | 2n | Oriol Moyano | SI | 13 | Jean Baptiste VILLECOURT | 14 |
17 | 3r | Mar Gargallo | SI | 14 | RAYNARD Romane | 14 |
18 | 3r | Marta Martín | SI | 14 | Maureen MOISSONIER | 14 |
19 | 3r | Núria Morlesín | SI | 14 | BAROT Adelaïde | 14 |
20 | 3r | Maria Montoya | SI | 14 | BAROT Adelaïde | 14 |
21 | 3r | Helena Ramos | SI | 14 | RAYNARD Elsa | 14 |
22 | 3r | Clara Calderó | SI | 14 | SOLEYMIEUX Laurine | 15 |
23 | 2n | Carla Pulido | SI | 13 | TSCHUG Timéa | 14 |
24 | 3r | Aina López | SI | 14 | MOISSONNIER Maureen | 14 |
25 | 3r | Marián Ristol | SI | 14 | Noémie SADOINE | 13 |
26 | 3r | Ariadna Ruiz | SI | 14 | BROSSAT Cléa | 14 |
27 | 3r | Martina Barba | SI | 14 | Ludivine CHANAVAT | 15 |
28 | 3r | Nicolás Canals | SI | 14 | Damián BURONFOSSE | 14 |
29 | 3r | Eric Fernández | SI | 14 | CERQUEIRA Dylan | 14 |
30 | 3r | Laura Fernández | SI | 14 | BLANC Kelly | 14 |
31 | 3r | Paula Martínez | SI | 14 | PASSELEGUE Maud | 14 |
32 | 3r | Elena García | SI | 14 | Célia PERRET | 14 |
33 | 4rt | Anna Castillo | SI | 15 | Océane BERTHET | 15 |
34 | 4rt | Judit Fábregas | SI | 15 | Laura PROTIÈRE | 14 |
35 | 4rt | Paula Pérez | SI | 15 | Anna DACRUZ | 15 |
36 | 4rt | Andrea Castany | SI | 15 | LINCOYA COQUARD | 15 |
37 | 4rt | Ivette Espaulella | SI | 15 | LINCOYA COQUARD | 15 |
38 | 4rt | Mar Falguera | SI | 15 | Laura VILLARD | 15 |
39 | 4rt | Marina Fontelo | SI | 15 | Bérengère CHAMFRAY | 14 |
40 | 4rt | Cesc Roger Gómez | SI | 15 | BASTION Dylan | 15 |
41 | 4rt | Alícia Alujas | SI | 15 | ODIN Laurine | 14 |
42 | 4rt | Judit Montserrat | SI | 15 | CRUAU Alizée | 14 |
43 | 4rt | SI | 15 | Mathieu PERRET | 14 | |
44 | 1r Bat | Meritxell Margarit | SI | 16 | DUCREUX Elisa | 15 |
45 | 1r Bat | Júlia Gasión | SI | 16 | Clémence BOINON | 14 |
46 | 1r Bat | Daniel Gil | SI | 16 | Julien MITTON | 15 |
SANT ESTEVE | ||||||
47 | 3r | Mireia Cantarell | 14 | Élodie DUPORT | 15 | |
48 | 1r Batx | David VARAS | 16 | Corentin YVOREL | 14 | |
50 | 4rt | Roger Gutiérrez | 15 | DUCLOS Jérémy | 15 | |
51 | 3r | Julián Rico | 14 | DUFAUD Théophile | 14 | |
52 | 1r Batx | Roger Pujol | 16 | TARDIVY Thibault | 15 | |
8 GARÇONS 38 FILLES | ||||||
TOTAL : | Les derniers changement sont en vert |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire